Погода в Мюнхене
Прогноз погоды для Мюнхена на сегодня и на ближайшие шесть дней. Осадки, облачность, температура, направление и сила ветра.
Так же здесь можно посмотреть погоду в любом желаемом городе.
Все данные, как обычно без гарантии
Мюнхен (DE). Прогноз погоды.
сегодня | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||||||
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 24.2° | 18.1° | 11° | ||||||
мин. темп. | 18.7° | 13.7° | 11° | ||||||
макс. темп. | 24.2° | 18.1° | 11° | ||||||
ветер | 2.9 км/ч | 10.3 км/ч | 4.9 км/ч | ||||||
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 3.7 км/ч | 18.3 км/ч | 5.3 км/ч | ||||||
облачность % | 5% | 34% | 45% | ||||||
дождь посл. 3 ч. | мм | мм | мм | ||||||
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | ||||||
давление | 762 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
||||||
влажность | 36 % | 52 % | 66 % |
03 Май 2025 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 9.2° | 14° | 18.1° | 23.1° | 22.9° | 16.6° | 13.9° | 13° | |
мин. темп. | 9.2° | 14° | 18.1° | 23.1° | 22.9° | 16.6° | 13.9° | 13° | |
макс. темп. | 9.2° | 14° | 18.1° | 23.1° | 22.9° | 16.6° | 13.9° | 13° | |
ветер | 7.2 км/ч | 9.6 км/ч | 15.3 км/ч | 7.6 км/ч | 19.5 км/ч | 20.2 км/ч | 16.3 км/ч | 14.5 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 7.9 км/ч | 24.8 км/ч | 28.2 км/ч | 14.4 км/ч | 33.5 км/ч | 46.8 км/ч | 49.3 км/ч | 49.5 км/ч | |
облачность % | 90% | 91% | 100% | 100% | 88% | 92% | 100% | 98% | |
дождь посл. 3 ч. | мм | 0.75 мм | 0.18 мм | 0.18 мм | 0.18 мм | 1.83 мм | 0.57 мм | 0.41 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 761.3 мм рт.ст. |
760.5 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
|
влажность | 79 % | 84 % | 69 % | 40 % | 51 % | 83 % | 87 % | 86 % |
04 Май 2025 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 13.2° | 13.3° | 9.5° | 9.6° | 9.6° | 9.2° | 8.2° | 7.8° | |
мин. темп. | 13.2° | 13.3° | 9.5° | 9.6° | 9.6° | 9.2° | 8.2° | 7.8° | |
макс. темп. | 13.2° | 13.3° | 9.5° | 9.6° | 9.6° | 9.2° | 8.2° | 7.8° | |
ветер | 23.4 км/ч | 17.8 км/ч | 10.2 км/ч | 6.2 км/ч | 2.4 км/ч | 4.9 км/ч | 4.4 км/ч | 3.2 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 48.9 км/ч | 38.3 км/ч | 15.3 км/ч | 11.5 км/ч | 3.9 км/ч | 9.3 км/ч | 10.8 км/ч | 6.9 км/ч | |
облачность % | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.55 мм | 0.26 мм | 0.86 мм | 1 мм | 0.76 мм | 0.13 мм | 1.2 мм | 0.2 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 756 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
757.5 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
757.5 мм рт.ст. |
|
влажность | 89 % | 87 % | 90 % | 92 % | 90 % | 92 % | 90 % | 89 % |
05 Май 2025 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 6.9° | 7° | 5.9° | 6.5° | 7.6° | 7.1° | 6.9° | 6.9° | |
мин. темп. | 6.9° | 7° | 5.9° | 6.5° | 7.6° | 7.1° | 6.9° | 6.9° | |
макс. темп. | 6.9° | 7° | 5.9° | 6.5° | 7.6° | 7.1° | 6.9° | 6.9° | |
ветер | 6.1 км/ч | 8.4 км/ч | 15 км/ч | 16.7 км/ч | 13.5 км/ч | 10.7 км/ч | 7.4 км/ч | 10.1 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 10.1 км/ч | 16.8 км/ч | 30.9 км/ч | 28.2 км/ч | 29.5 км/ч | 30.1 км/ч | 30.9 км/ч | 27.4 км/ч | |
облачность % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.14 мм | 0.25 мм | 0.54 мм | 0.22 мм | 0.37 мм | 0.18 мм | 0.18 мм | 0.18 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 757.5 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
759 мм рт.ст. |
759.8 мм рт.ст. |
759.8 мм рт.ст. |
759.8 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
|
влажность | 91 % | 96 % | 96 % | 94 % | 89 % | 91 % | 93 % | 90 % |