Погода в Мюнхене
Прогноз погоды для Мюнхена на сегодня и на ближайшие шесть дней. Осадки, облачность, температура, направление и сила ветра.
Так же здесь можно посмотреть погоду в любом желаемом городе.
Все данные, как обычно без гарантии
Мюнхен (DE). Прогноз погоды.
сегодня | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | ||
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 13.3° | 18.8° | 22.9° | 23.6° | 15.6° | 13.8° | 12.7° | ||
мин. темп. | 13.3° | 18.8° | 22.9° | 23.6° | 15.6° | 13.8° | 12.7° | ||
макс. темп. | 13.7° | 21.6° | 22.9° | 23.6° | 15.6° | 13.8° | 12.7° | ||
ветер | 11.8 км/ч | 11.4 км/ч | 4.8 км/ч | 15 км/ч | 16.9 км/ч | 17.2 км/ч | 13.5 км/ч | ||
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 22.9 км/ч | 16.7 км/ч | 7.4 км/ч | 27.8 км/ч | 43 км/ч | 52.2 км/ч | 39.7 км/ч | ||
облачность % | 88% | 95% | 100% | 34% | 66% | 87% | 82% | ||
дождь посл. 3 ч. | 2.25 мм | 0.27 мм | 0.27 мм | 0.27 мм | 1.84 мм | 2.84 мм | 0.74 мм | ||
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
давление | 760.5 мм рт.ст. |
760.5 мм рт.ст. |
758.3 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
757.5 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
||
влажность | 75 % | 66 % | 50 % | 47 % | 82 % | 91 % | 93 % |
04 Май 2025 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 12.4° | 13.3° | 13.9° | 12.6° | 12.3° | 10.7° | 9.6° | 9° | |
мин. темп. | 12.4° | 13.3° | 13.9° | 12.6° | 12.3° | 10.7° | 9.6° | 9° | |
макс. темп. | 12.4° | 13.3° | 13.9° | 12.6° | 12.3° | 10.7° | 9.6° | 9° | |
ветер | 14.2 км/ч | 16 км/ч | 10 км/ч | 15.1 км/ч | 11.2 км/ч | 4 км/ч | 6.1 км/ч | 8.2 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 43.5 км/ч | 38.3 км/ч | 15.8 км/ч | 20.6 км/ч | 16.9 км/ч | 9.3 км/ч | 12.2 км/ч | 18.6 км/ч | |
облачность % | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.85 мм | 1.14 мм | 0.57 мм | 0.4 мм | 0.4 мм | 1.24 мм | 1.17 мм | 1.15 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 756.8 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
756 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
756.8 мм рт.ст. |
|
влажность | 95 % | 93 % | 87 % | 87 % | 78 % | 92 % | 96 % | 97 % |
05 Май 2025 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 8.4° | 6.5° | 6.6° | 6.7° | 6.9° | 6.6° | 5.8° | 5.6° | |
мин. темп. | 8.4° | 6.5° | 6.6° | 6.7° | 6.9° | 6.6° | 5.8° | 5.6° | |
макс. темп. | 8.4° | 6.5° | 6.6° | 6.7° | 6.9° | 6.6° | 5.8° | 5.6° | |
ветер | 9 км/ч | 17 км/ч | 16.3 км/ч | 16.4 км/ч | 10.8 км/ч | 8.8 км/ч | 12.4 км/ч | 11.5 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 22.6 км/ч | 37.4 км/ч | 36.9 км/ч | 26.8 км/ч | 25.6 км/ч | 21.9 км/ч | 31.5 км/ч | 37.8 км/ч | |
облачность % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.58 мм | 0.67 мм | 2.16 мм | 1.51 мм | 1.52 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 756.8 мм рт.ст. |
757.5 мм рт.ст. |
759 мм рт.ст. |
759.8 мм рт.ст. |
759.8 мм рт.ст. |
760.5 мм рт.ст. |
762 мм рт.ст. |
762 мм рт.ст. |
|
влажность | 98 % | 96 % | 96 % | 94 % | 96 % | 97 % | 96 % | 95 % |
06 Май 2025 |
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
погода | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
температура | 4° | 5.8° | 10.5° | 11.7° | 12.8° | 10.5° | 6.6° | 4.9° | |
мин. темп. | 4° | 5.8° | 10.5° | 11.7° | 12.8° | 10.5° | 6.6° | 4.9° | |
макс. темп. | 4° | 5.8° | 10.5° | 11.7° | 12.8° | 10.5° | 6.6° | 4.9° | |
ветер | 10.8 км/ч | 11.3 км/ч | 14.8 км/ч | 12.4 км/ч | 8 км/ч | 3.8 км/ч | 3.9 км/ч | 1.6 км/ч | |
напр. ветра | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
порывы ветра | 33.9 км/ч | 24.8 км/ч | 20.9 км/ч | 17 км/ч | 12.5 км/ч | 4.2 км/ч | 3.3 км/ч | 1 км/ч | |
облачность % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 26% | 16% | |
дождь посл. 3 ч. | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | 0.47 мм | |
снег посл. 3 ч. | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
давление | 762 мм рт.ст. |
762.8 мм рт.ст. |
762 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
761.3 мм рт.ст. |
762 мм рт.ст. |
762.8 мм рт.ст. |
763.5 мм рт.ст. |
|
влажность | 96 % | 89 % | 58 % | 54 % | 50 % | 62 % | 78 % | 83 % |